Wongari (Dingoes) of K'gari: active ear tag register
Total active tags, as at 21 July 2026
Since the launch of the Fraser Island Dingo Conservation and Risk Management Strategy on 3 July 2013, ear-tagging has been targeted at individuals of reasonable body condition and that exhibit, or are anticipated to exhibit, problematic behaviour.
This register may include deceased animals, or animals that have not been seen beyond the period of time for the expected life span of a wild wongari (considered to be approximately 10–13 years), as these possibilities have not been confirmed through field reports. Note: active tags for wongari aged greater than 20 years are not shown in this table.
Male or female | Tag pattern | Date tagged | Tag location | Age tagged | Weight tagged | Micro-chip |
|---|---|---|---|---|---|---|
Female | green- white- purple | 04 Jan 2006 | Indian Head | Juvenile | Not recorded | No |
Male | urple-green- purple | 08 Jan 2006 | Sandy Cape spit | Adult | 21.9kg | No |
Female | Purple-yellow- red | 11 Jan 2006 | Sandy Cape spit | Adult | 14.5kg | No |
Female | pink-green-purple | 12 Jan 2006 | Orchid Beach northern ramp | Juvenile | 12.5kg | No |
Male | green-blue-yellow | 12 Jan 2006 | Indian Head | Juvenile | Not recorded | No |
Male | blue-orange-purple | 17 Jan 2006 | Happy Valley beach | Juvenile | Not recorded | No |
Male | blue-blue-white | 18 Jan 2006 | 3km north of Orchid Beach northern ramp | Juvenile | 15.7kg | No |
Male | white-purple-yellow | 20 Jan 2006 | Ocean Lake bins | Juvenile | 15.5kg | No |
Male | purple-white-purple | 20 Jan 2006 | Ocean Lake bins | Juvenile | 17.2kg | No |
Female | green-blue-white | 21 Jan 2006 | Binngih Sand Blow | Juvenile | 14.2kg | No |
Male | orange-blue-red | 23 Jan 2006 | Waddy Point headland | Juvenile | 14.2kg | No |
Female | purple-red-yellow | 27 Jan 2006 | Eurong waste transfer station | Juvenile | Not recorded | Yes |
Male | green-red-red | 30 Jan 2006 | Hook Point, north of barge landing | Juvenile | Not recorded | Yes |
Male | white-white-yellow | 30 Jan 2006 | Hook Point, north of barge landing | Juvenile | Not recorded | Yes |
Female | red-white-red | 24 Feb 2006 | Eurong Resort | Juvenile | Not recorded | Yes |
Male | red-pink-yellow | 09 Feb 2006 | Cathedrals beachfront | Adult | 22.5kg | No |
Male | red-red-yellow | 28 Mar 2006 | Eurong beachfront | Juvenile | Not recorded | Yes |
Female | white-orange-white | 21 April 2006 | Eurong beachfront | Adult | Not recorded | No |
Female | purple-purple-yellow | 22 Apr 2006 | Indian Head | Juvenile | Not recorded | Yes |
Female | blue-green- white | 16 June 2006 | Red Canyon | Adult | Not recorded | No |
Female | green- red-orange | 20 Sept 2006 | Eurong waste transfer station | Sub adult | Not recorded | No |
Male | purple-white-yellow | 24 Oct 2006 | North One Tree Rocks | Juvenile | Not recorded | No |
Male | green-yellow-yellow | 24 Oct 2006 | North One Tree Rocks | Juvenile | Not recorded | No |
Male | orange-blue-white | 5 Nov 2006 | Moon Point | Adult | Not recorded | Yes |
Female | green- yellow- pink | 06 Nov 2006 | Indian Head | Adult | Not recorded | No |
Female | white-red-yellow | 11 Nov 2006 | Orchid Beach township | Juvenile | 11.0kg | No |
Female | orange-yellow-orange | 11 Nov 2006 | Orchid Beach township | Juvenile | 9.3kg | No |
Male | orange-orange-orange | 12 Nov 2006 | Orchid Beach township | Juvenile | 11.1kg | No |
Male | purple-blue-purple | 13 Nov 2006 | North One Tree Rocks | Juvenile | Not recorded | No |
Female | white-blue-white | 13 Nov 2006 | Eurong area | Juvenile | Not recorded | No |
Female | blue-white-blue | 16 Nov 2006 | Indian Head | Adult | 20.2kg | Yes |
Male | white-white-white | 13 Dec 2006 | 2km north of Orchid Beach northern ramp | Juvenile | 10.6kg | No |
Female | blue-blue-white | 14 Dec 2006 | 2km north of Orchid Beach northern ramp | Juvenile | 10.4kg | No |
Male | purple- red-yellow | 15 Dec 2006 | Hook Point leads | Adult | Not recorded | no |
Male | blue-white-green | 18 Dec 2006 | Indian Head | Juvenile | Not recorded | No |
Female | blue-orange-yellow | 19 Dec 2006 | Indian Head | Juvenile | 6.9kg | No |
Female | green-green-purple | 14 Jan 2007 | South Wongai Camping Zone | Juvenile | Not recorded | No |
Female | green-yellow-green | 15 Jan 2007 | North One Tree Rocks | Juvenile | 10.4kg | No |
Male | orange-red-purple | 20 Jan 2007 | South Ocean Lake Camping Zone on beach | Juvenile | 14.4kg | No |
Female | green-orange-purple | 20 Jan 2007 | South Ocean Lake Camping Zone on beach | Juvenile | 12.0kg | No |
Female | green-red-yellow | 20 Jan 2007 | South Ocean Lake Camping Zone on beach | Juvenile | 11.9kg | No |
Female | white-purple-white | 22 Jan 2007 | 3km south Sandy Cape | Juvenile | 14.5 kg | No |
Female | blue-blue-purple | 24 Jan 2007 | North Indian Head | Juvenile | 7.5 kg | No |
Male | green-green-orange | 22 Feb 2007 | 3.3km south Eurong | Juvenile | Not recorded | No |
Male | blue-orange-orange | 18 Mar 2007 | Orchid Beach southern ramp | Juvenile | 17.0kg | No |
Female | yellow-orange-yellow | 21 Sep 2007 | One Tree Rocks | Adult | 14.4kg | No |
Female | purple-green-yellow | 23 Nov 2007 | Marloo Ave firebreak, Orchid Beach | Juvenile | 10.3kg | No |
Male | white-red-white | 23 Nov 2007 | Marloo Ave firebreak, Orchid Beach | Juvenile | 10.9kg | No |
Male | blue-red-red | 26 Nov 2007 | Eliza Ave, Orchid Beach | Juvenile | 8.2kg | No |
Female | purple-purple-red | 13 Jan 2008 | 18km Hook Point inland access | Juvenile | Not recorded | No |
Female | pink-green-pink | 21 Jan 2008 | Indian Head | Juvenile | 11.5kg | No |
Female | green-green-yellow | 21 Jan 2008 | Indian Head | Juvenile | 9.2kg | No |
Male | red-green-white | 8 Apr 2008 | Coolooloi Creek Camping Zone | Juvenile | 13.0kg | Yes |
Male | green-purple-purple | 9 Aug 2008 | McLaughlan Rocks | Sub-adult | 20.0kg | No |
Male | purple-blue-red | 19 Sep 2008 | Eurong beachfront | Sub-adult | 17.0g | Yes |
Male | red-yellow-red | 25 Oct 2008 | Eurong township | Juvenile | 8.6kg | No |
Female | purple-white-purple | 2 Dec 2008 | Cornwells Camping Zone | Sub-adult | 16.5kg | No |
Male | purple-purple-yellow | 7 Dec 2008 | Orchid Beach northern ramp | Juvenile | 9.4kg | No |
Male | orange-white-purple | 18 Dec 2008 | Orchid Beach ramp | Adult | 16.3kg | No |
Male | purple-purple-red | 18 Dec 2008 | Orchid Beach northern ramp | Juvenile | 12.9kg | No |
Male | orange-white-white | 18 Dec 2008 | Orchid Beach northern ramp | Juvenile | 13.3kg | No |
Male | purple-blue-red | 19 Dec 2008 | Sandy Cape | Juvenile | 13.0kg | No |
Male | purple-red-white | 21 Dec 2008 | Orchid Beach northern ramp | Juvenile | 10.3kg | No |
Female | blue-orange-purple | 8 Jan 2009 | Dundubara fence line | Juvenile | 5.9kg | No |
Male | yellow-red-yellow | 8 Jan 2009 | Dundubara fence line | Juvenile | 7.8kg | No |
Female | green-white-white | 13 Jan 2009 | Middle Rocks | Juvenile | 10.5kg | No |
Male | red-green-red | 19 Jan 2009 | Kingfisher Bay Resort beach | Sub-adult | 15.2kg | No |
Male | green-white-yellow | 28 Mar 2009 | Kingfisher Bay Resort | Juvenile | 14.9kg | No |
Male | white-blue-white | 29 Mar 2009 | Binngih Sand Blow | Sub-adult | 17.1kg | No |
Female | pink-blue-red | 16 Jul 2009 | Cornwells Camping Zone south | Sub-adult | Not recorded | No |
Male | red-yellow-red | 13 Nov 2009 | Waddy beachfront | Juvenile | 16.3kg | No |
Female | pink-white-orange | 3 Dec 2009 | North Cornwells Camping Zone | Juvenile | 10.4kg | No |
Male | red-red-red | 7 Dec 2009 | Deer farm | Juvenile | 9.9kg | No |
Female | blue-blue-blue | 7 Dec 2009 | Deer farm | Juvenile | 10.1kg | No |
Male | blue-orange-blue | 7 Dec 2009 | Eurong | Juvenile | 10.8kg | No |
Male | pink-purple-purple | 8 Dec 2009 | Binngih Sand Blow | Juvenile | 12.9kg | No |
Male | orange-red-white | 8 Dec 2009 | Cornwells Camping Zone | Juvenile | 14.1kg | No |
Female | red-green-white | 9 Dec 2009 | The Oaks | Sub-adult | 18.9kg | No |
Male | blue-red-yellow | 10 Dec 2009 | 500m north of Orchid Beach northern ramp | Juvenile | 12.0kg | No |
Male | green-yellow-orange | 10 Dec 2009 | 500m north of Orchid Beach northern ramp | Juvenile | 12.5kg | No |
Male | red-pink-yellow | 10 Dec 2009 | 25m north of Orchid Beach northern ramp | Juvenile | 12.4kg | No |
Male | orange-white-orange | 13 Dec 2009 | 1km south of Indian Head | Sub-adult | 16.7kg | No |
Female | green-white-green | 16 Dec 2009 | 500m north of Orchid Beach northern ramp | Juvenile | Not recorded | No |
Male | purple-purple-white | 19 Dec 2009 | 2km north of Hook Point | Sub-adult | 14.7kg | No |
Female | red-pink-yellow | 21 Dec 2009 | Eurong | Juvenile | 12.2kg | No |
Female | orange-green-white | 1 Jan 2010 | Poyungan | Juvenile | 12.7kg | No |
Female | white-blue-yellow | 5 Jan 2010 | Sandy Cape | Sub-adult | 15.1kg | No |
Male | purple-white-white | 6 Jan 2010 | Sandy Cape | Juvenile | 8.5kg | No |
Female | green-yellow-purple | 14 Jan 2010 | Ungowa barracks | Sub-adult | 15.0kg | No |
Male | pink-orange-white | 15 Jan 2010 | Ungowa Road | Sub-adult | 16.4kg | No |
Female | purple-blue-red | 18 Jan 2010 | Bogimbah Creek | Sub-adult | 15.4kg | No |
Female | pink-blue-white | 20 Jan 2010 | 100m north of Waddy waste transfer station | Juvenile | 11.8kg | No |
Female | green-green-orange | 20 Jan 2010 | Binngih Sand Blow | Juvenile | 11.2kg | No |
Female | purple-white-yellow | 20 Jan 2010 | Waddy waste transfer station | Juvenile | 13.5kg | No |
Female | pink-blue-pink | 21 Feb 2010 | 1km north Eli Creek | Juvenile | 9.0kg | No |
Male | pink-red-red | 8 Mar 2010 | 2km west of Sandy Cape | Juvenile | 10.5kg | No |
Female | blue-purple-yellow | 8 Mar 2010 | 100m west of Sandy Cape Lighthouse gate | Juvenile | 8.5kg | No |
Female | green-white-white | 25 Mar 2010 | Coolooloi Creek boat ramp | Juvenile | 12.6kg | No |
Female | red-white-white | 29 Mar 2010 | 3km south of Garry's Anchorage | Adult | 18.6kg | No |
Male | orange-orange-red | 18 Apr 2010 | Platypus Bay | Juvenile | 19.3kg | No |
Female | purple-green-purple | 4 May 2010 | Awinya Creek | Juvenile | 14.1kg | No |
Male | yellow-green-yellow | 6 Jul 2010 | Maheno | Sub-adult | 14.7kg | No |
Male | orange-green-red | 12 Dec 2010 | Dilli Village | Juvenile | 9.2kg | No |
Female | blue-blue-red | 14 Dec 2010 | Dilli Village | Juvenile | 12.3kg | Yes |
Male | pink-red-purple | 17 Dec 2010 | Dilli Village | Juvenile | 9.0kg | No |
Female | blue-green-red | 25 Jan 2011 | One Tree Rocks | Juvenile | 13.0kg | No |
Male | blue-pink-red | 25 Jan 2011 | Lake Wabby north | Juvenile | 21.4kg | Yes |
Male | blue-blue-red | 2 Feb 2011 | Dundubara | Juvenile | 13.7kg | No |
Male | green-purple-white | 17 Feb 2011 | North spit Wathumba | Sub-Adult | 15.8kg | No |
Female | 1 yellow | 10 May 2011 | Entrance Dundubara waste transfer station | Sub-adult | 14.3kg | Yes |
Male | blue-green-green | 11 May 2011 | 1km north Dundubara | Sub-adult | Not recorded | Yes |
Female | 3 white | 12 May 2011 | Bowarrady Creek | Sub-adult | 14.4kg | Yes |
Female | 16 blue | 13 May 2011 | 500m south Indian Head | Sub-adult | 15.3kg | Yes |
Male | 15 blue | 15 May 2011 | Waddy Point, southern ramp | Sub-adult | 17.2kg | Yes |
Female | 17 black | 16 May 2011 | Sandy Cape Lighthouse gate | Adult | 14.8kg | Yes |
Male | 12 orange | 21 May 2011 | Between Wongai & Govi Camping Areas | Juvenile | 14.3kg | Yes |
Female | pink-pink-pink | 22 May 2011 | Central Station, northern road junction | Adult | 16.8kg | Yes |
Female | 2 yellow | 4 Jun 2011 | Dundubara firebreak | Sub-adult | 14.4kg | Yes |
Female | purple-purple-white | 4 Jun 2011 | Bowarrady Lake link road junction | Sub-adult | 11.4kg | Yes |
Male | 10 pink | 28 Jun 2011 | Ungowa Creek | Adult | 17.3kg | Yes |
Female | 14 green | 30 Jun 2011 | Wanggoolba - Ungowa junction | Adult | 15.9kg | Yes |
Female | 19 black-white | 2 Jul 2011 | 1.2km north Fig Tree | Adult | 13.4kg | Yes |
Male | 13 green | 3 Jul 2011 | Central Station | Sub-adult | 15.5kg | Yes |
Male | 4 white | 26 Jul 2011 | Awinya Creek Camping Area | Adult | 15.9kg | Yes |
Male | blue-white-green | 29 Nov 2011 | Govi Creek | Sub-adult | 17.9kg | Yes |
Male | blue-orange-purple | 30 Nov 2011 | 500m north Dilli Village | Sub-adult | 16.8kg | Yes |
Male | blue-purple-green | 4 Dec 2011 | Sandy Cape | Sub-adult | 13.2kg | Yes |
Female | blue-yellow-blue | 9 Jan 2012 | 200m south of Dundubara | Juvenile | 8.2kg | Yes |
Female | green-orange-yellow | 10 Jan 2012 | 3.5km north of Poyungan Rocks | Juvenile | 12.5kg | Yes |
Male | green-blue-green | 5 Feb 2012 | Northern entry to Waddy Track | Juvenile | 12.3kg | Yes |
Male | blue-red-purple | 6 Feb 2012 | Platypus Bay Road | Juvenile | 12.0kg | Yes |
Female | orange-orange-orange | 7 Feb 2012 | Waddy beachfront | Juvenile | 12.5kg | Yes |
Female | blue-red-green | 7 Feb 2012 | South Waddy beach entry track | Juvenile | 12.1kg | Yes |
Female | red-white-red | 8 Feb 2012 | North of Indian Head | Adult | 13.8kg | Yes |
Female | blue-green-purple | 8 Feb 2012 | Orchid Beach ramp | Adult | 16.2kg | Yes |
Male | pink-purple-purple | 28 Feb 2012 | Southern end One Tree Rocks Camping Zone | Juvenile | 13.4kg | Yes |
Male | pink-purple-red | 15 Mar 2012 | Southern end of Gabala Camping Zone | Sub-adult | 15.3kg | Yes |
Male | green-orange-green | 28 Mar 2012 | 200m north Woralie Road | Juvenile | 14.4kg | Yes |
Male | Green- orange-yellow | 27 Apr 2012 | Awinya Camping Area beachfront | Sub adult | 14.5kg | Yes |
Female | purple-orange-purple | 12 Dec 2012 | Eurong QPWS Ranger base beachfront | Juvenile | 10.5kg | Yes |
Male | purple-white-white | 13 Dec 2012 | Eurong QPWS Ranger base beachfront | Juvenile | 13.1kg | Yes |
Male | pink-blue-pink | 14 Dec 2012 | Eurong QPWS Ranger workshop driveway | Juvenile | 12.1kg | Yes |
Male | blue-yellow-red | 4 Feb 2013 | Waddy Point lagoon | Sub-adult | 20.2kg | Yes |
Male | blue-pink-pink | 4 Feb 2013 | South Waddy Beach | Juvenile | 15.8kg | Yes |
Male | red-purple-white | 4 Feb 2013 | South Waddy Beach access Rd | Juvenile | 14.1kg | Yes |
Male | purple-green-white | 6 Feb 2013 | Gabala Camping Zone | Juvenile | 14.2kg | Yes |
Female | green-green-red | 22 Mar 2013 | Coolooloi Creek | Juvenile | 11.3kg | Yes |
Male | black-black-black | 22 Mar 2013 | Coolooloi Camping Zone | Old adult | 20.1kg | Yes |
Male | pink-yellow-pink | 24 Mar 2013 | Winnam Camping Zone | Sub-adult | 22.7kg | Yes |
Male | purple-blue-white | 19 Jan 2014 | Coolooloi Creek | Juvenile | 10.1kg | Yes |
Male | orange-purple-orange | 21 Jan 2014 | Gabala Camping Zone | Juvenile | 11.4kg | Yes |
Male | blue-purple-red | 21 Jan 2014 | Cornwells Camping Zone | Sub-adult | 18.2kg | Yes |
Male | green-green-purple | 24 Jan 2014 | One Tree Rocks | Juvenile | 12.0kg | Yes |
Female | red-purple-yellow | 30 Jan 2014 | Guluri Camping zone | Juvenile | 11.0kg | Yes |
Female | pink-white-red | 16 Feb 2014 | Waddy Camping Zone | Juvenile | 11.3kg | Yes |
Female | blue-pink-green | 16 Feb 2014 | Waddy Camping Zone | Juvenile | 12.6kg | Yes |
Male | green-yellow-purple | 16 Feb 2014 | Orchid Beach southern ramp | Juvenile | 12.0kg | Yes |
Female | red-yellow | 17 Feb 2014 | Orchid Beach ramp | Juvenile | 11.7kg | Yes |
Male | purple-green-red | 23 Feb 2014 | One Tree Rocks | Juvenile | 12.8kg | Yes |
Male | blue-white-yellow | 11 Mar 2014 | Dundubara waste transfer station | Juvenile | 12.5kg | Yes |
Female | green-green-green | 8 Nov 2014 | 100m south of The Oaks | Sub-adult | 15.6kg | Yes |
Male | green-purple-orange | 16 Feb 2015 | Dundubara waste transfer station | Juvenile | 15.1kg | Yes |
Male | 08-red | 16 Feb 2015 | Cornwells Camping Zone | Juvenile | 13.6kg | Yes |
Male | 14-green | 16 Feb 2015 | Talleebra Creek | Juvenile | 10.2kg | Yes |
Male | 09-blue | 1 Mar 2015 | Dilli Village, 2km south | Juvenile | 12.5kg | Yes |
Female | green-orange-white | 5 Mar 2015 | Track to south Waddy Beach | Sub-adult | 14.0kg | Yes |
Female | 13-red | 16 Mar 2015 | Kingfisher Bay Resort | Juvenile | 10.0kg | Yes |
Male | 20-red | 24 Aug 2015 | Sandy Cape | Sub-adult | 18.0kg | Yes |
Male | 15-white | 12 Jan 2016 | North Wabby access, beachfront | Juvenile | 11.8kg | Yes |
Female | 15-pink | 21 Jan 2016 | Eurong Resort township | Juvenile | 10.0kg | Yes |
Male | 15-yellow | 19 Apr 2016 | 3km south Eurong on beachfront | Juvenile | 14.5kg | Yes |
Male | 01-green | 24 Sep 2016 | Gabala Camping Zone | Sub-adult | 18.6kg | Yes |
Male | 07-blue | 26 Nov 2019 | Waddy Point QPWS Ranger base | Adult | 15.6kg | Yes |
Male | 16-green | 2 Mar 2017 | Kingfisher Bay Resort | Juvenile | 13.1kg | Yes |
Male | XX-pink | 15 Mar 2017 | One Tree Rocks Camping Area beachfront | Juvenile | 15.6kg | Yes |
Male | blue-blue-red | 3 Apr 2017 | Southern track to South Waddy | Juvenile | 13.5kg | Yes |
Male | 16-orange | 7 Apr 2017 | One Tree Rocks Camping Area | Juvenile | 14.2kg | Yes |
Female | 01-yellow | 11 Oct 2017 | 100m south Poyungan Rocks | Sub-adult | 14.1kg | Yes |
Male | 16-white | 12 Oct 2017 | 50m south Poyungan Rocks | Sub-adult | 17.1kg | Yes |
Male | XX-orange | 1 Mar 2018 | Orchid Beach northern ramp | Juvenile | 12.4kg | Yes |
Female | XX-green | 1 Mar 2018 | Marloo Camping Area | Juvenile | 11.8kg | Yes |
Female | 17-pink | 17 Mar 2018 | Near Eurong (rear grid) roadside | Juvenile | 10.1kg | Yes |
Female | red | 25 May 2018 | Wongai Camping Area | Juvenile | 14.1kg | Yes |
Male | red- green-yellow | 23 Jul 2018 | Orchid Beach northern ramp | Adult | 18.0kg | Yes |
Male | Orange- -blue- purple | 24 Jul 2018 | South Waddy | Adult | 19.0kg | Yes |
Male | blue-blue-blue | 24 Jul 2018 | South Waddy | Adult | 17.5kg | Yes |
Male | 16-blue | 5 Aug 2018 | 500m north Eli Creek Day Use Area beachfront | Adult | 17.4kg | Yes |
Male | white-white-white | 25 Aug 2018 | Cathedrals Resort | Sub-adult | 14.0kg | Yes |
Male | X-white | 15 Sep 2018 | 2.4km south of 18km access from Inland Road | Sub-adult | 17.3kg | Yes |
Female | 17-orange | 17 Sep 2018 | 1km south Cathedral on beach | Sub-adult | 15.3kg | Yes |
Female | 17-white | 10 Nov 2018 | Caree Camping Area, north | Sub-adult | 14.0kg | Yes |
Male | orange- green- pink | 15 Oct 2018 | Connors Corner | Adult | 17.0kg | Yes |
Female | 16-pink | 25 Oct 2018 | Orchid Beach northern ramp beachfront | Adult | 15.8kg | Yes |
Female | 17-purple | 26 Oct 2018 | Beach between Marloo and Orchid Beach northern Ramp | Sub adult | 14.5kg | Yes |
Male | orange- purple- orange | 26 Oct 2018 | Waddy Point headland | Adult | 19.0kg | Yes |
Male | Pink- orange- red | 27 Oct 2018 | Ocean Lake Camping Area beachfront | Adult | 20.5kg | Yes |
Female | 17-White (missing tag) | 10 Nov 2018 | Caree Camping Area | Sub adult | 14.0kg | Yes |
Female | 18-yellow | 1 Feb 2019 | Orchid Beach southern ramp, beachfront | Juvenile | 14.0kg | Yes |
Male | 17-white | 1 Feb 2019 | Orchid Beach northern ramp, dune | Sub-adult | 18.4kg | Yes |
Female | 18-blue | 3 Feb 2019 | Ngkala Rocks South | Juvenile | 16.4kg | Yes |
Female | 18-white | 1 Mar 2019 | Eurong township | Juvenile | 10.1kg | Yes |
Female | 17-black | 14 Mar 2019 | 500m north of Maheno shipwreck | Sub-adult | 15.4kg | Yes |
Male | 18-purple | 17 Mar 2019 | Hook Point, 1km east of barge landing | Juvenile | 16.0kg | Yes |
Female | 18-orange | 17 Mar 2019 | Hook Point, 1km east of barge landing | Juvenile | 12.2kg | Yes |
Female | R-yellow | 26 Mar 2019 | Eli Creek Day Use Area | Juvenile | 12.4kg | Yes |
Male | 18-white | 26 Mar 2019 | Eli Creek Day Use Area | Juvenile | 14.7kg | Yes |
Male | 18-pink | 26 Mar 2019 | Eli Creek Day Use Area | Juvenile | 16.0kg | Yes |
Female | Q-green | 12 May 2019 | Winnam Camping Area beachfront | Sub-adult | 15.2kg | Yes |
Male | 18-blue | 8 Aug 2019 | Dundubara Creek, mouth | Sub-adult | 16.9kg | Yes |
Male | 18-yellow | 30 Aug 2019 | Hook Point, 500m east barge landing | Adult | 19.2kg | Yes |
Male | 19-orange | 18 Feb 2020 | 300m south of Wabby East, beachfront | Juvenile | 10.9kg | Yes |
Female | R-blue | 1 Mar 2020 | 500m south of Wabby East | Juvenile | 10.1kg | Yes |
Male | green-green-red | 6 Apr 2020 | Waddy Point beachfront | Sub-adult | 15.2kg | Yes |
Male | 10-red | 1 May 2020 | Caree Camping Zone | Adult | 11.4kg | Yes |
Male | 19-green | 16 Jun 2020 | Duck Creek access intersection | Adult | 16.3kg | Yes |
Male | 12-red | 10 Jul 2020 | North Indian Head | Adult | 18.3kg | Yes |
Male | Q-yellow | 6 Jan 2021 | Dundubara fenced area | Juvenile | 10.0kg | Yes |
Female | 20-orange | 19 Jan 2021 | Orchid Beach | Juvenile | 11.4kg | Yes |
Female | 15-white | 20 Jan 2021 | Wathumba estuary | Juvenile | 7.3kg | Yes |
Male | 36-white | 20 Jan 2021 | Wathumba estuary | Juvenile | 9.0kg | Yes |
Male | 20-grey | 3 Feb 2021 | Eliza Ave firebreak | Juvenile | 13.8kg | Yes |
Male | 20-purple | 6 Apr 2021 | 600m south Orchid Beach northern ramp | Juvenile | 18.2kg | Yes |
Male | blue | 10 Apr 2021 | Kingfisher Bay Resort sandbar | Juvenile | 13.6kg | Yes |
Male | 20-red | 8 May 2021 | Waddy beachfront – north of northern ramp | Juvenile | 16.4kg | Yes |
Male | R-green | 8 May 2021 | Northern ramp, Orchid Beach | Adult | 18.4kg | Yes |
Female | 19-black (missing tag) | 8 May 2021 | Waddy beachfront – north of northern ramp | Juvenile | 13.5kg | Yes |
Male | 19-blue | 9 May 2021 | Wathumba Rd / Euenmundi Ct intersection | Juvenile | 16.3kg | Yes |
Male | 36-yellow (missing tag) | 13 May 2021 | Binngih Sand Blow | Juvenile | 14.8kg | Yes |
Male | 16-pink | 20 May 2021 | Platypus Bay Rd, 1km west of Wathumba Rd | Adult | 17.0kg | Yes |
Female | 20-blue | 2 Jul 2021 | Yurru Camping Zone | Sub-adult | 13.4kg | Yes |
Male | WW-white | 9 Aug 2021 | Eliza Ave firebreak, Orchid Beach | Adult | 16.3kg | Yes |
Female | 36-blue | 9 Aug 2021 | Eliza Ave firebreak, Orchid Beach | Sub-adult | 14.9kg | Yes |
Male | WW-orange | 9 Aug 2021 | Eliza Ave firebreak, Orchid Beach | Sub-adult | 18.7kg | Yes |
Male | orange-yellow-purple | 10 Aug 2021 | Orchid beachfront, 500m south of north ramp | Sub-adult | 17.4kg | Yes |
Male | green-blue-orange | 10 Aug 2021 | Orchid beachfront, 300m north of north ramp | Sub-adult | 18.5kg | Yes |
Male | orange-white-orange | 11 Aug 2021 | Eliza Ave firebreak, Orchid Beach | Sub-adult | 16.9kg | Yes |
Male | 36-purple (missing tag) | 12 Aug 2021 | Orchid beachfront, 500m north of north ramp | Sub-adult | 17.7kg | Yes |
Female | 20-yellow | 17 Nov 2021 | Orchid Beach, Eliza Ave firebreak | Sub-adult | 13.7kg | Yes |
Female | S-pink | 16 Dec 2021 | Happy Valley township | Juvenile | 8.0kg | Yes |
Female | S-yellow | 15 Jan 2022 | 100m west Hook Point barge landing | Juvenile | 5.5kg | Yes |
Male | 21-blue | 7 May 2022 | Colooloi Camping Area | Juvenile | 9.4kg | Yes |
Male | 17-orange (missing tag) | 23 May 2022 | Waddy headland | Juvenile | 14.0kg | Yes |
Male | purple-blue-white (missing tag) | 25 May 2022 | Orchid Beach northern ramp, beachfront | Sub-adult | 15.9kg | Yes |
Male | 21-blue | 2 Jul 2022 | Caree Camping Zone | Sub-adult | 14.4kg | Yes |
Male | 36-yellow | 3 Jul 2022 | 300m south Carree Camping Zone | Adult | 16.6kg | Yes |
Male | 27-white | 3 Jul 2022 | Sandy Cape Bunker Track | Adult | 15.8kg | Yes |
Female | R-orange | 14 Jul 2022 | Eurong QPWS Ranger base | Adult | 16.5kg | Yes |
Female | 21-white | 15 Jul 2022 | Winnam Camping Zone, 50m north | Sub-adult | 14.7kg | Yes |
Male | 21-green | 17 Jul 2022 | Maheno Camping Area | Sub-adult | 20.7kg | Yes |
Male | red | 17 Jul 2022 | 100m west Semaphore Creek, Hook Point | Sub-adult | 8.3kg | Yes |
Male | green | 30 Jul 2022 | Kingfisher Bay Resort beachfront | Sub-adult | 14.6kg | Yes |
Male | 18-green | 24 Aug 2022 | 6.5km south of 11km access on beach | Sub-adult | 11.4kg | Yes |
Male | 20-green | 12 Sep 2022 | Firebreak behind Marloo Avenue | Adult | 18.9kg | Yes |
Male | green-purple-yellow | 13 Sep 2022 | 100m north of northern ramp, Waddy Point | Sub-adult | 18.3kg | Yes |
Female | U-orange | 4 Dec 2022 | Firebreak behind Eliza Avenue, Orchid Beach | Sub-adult | 14.2kg | Yes |
Male | 01-white | 16 Jan 2023 | Beachfront Dundubara waste transfer station | Juvenile | 13.6kg | Yes |
Male | VV-pink | 29 Jan 2023 | Northern end One Tree Rocks Camping Area | Juvenile | 11.0kg | Yes |
Male | 22-red (missing tag) | 2 Feb 2023 | Waddy Beachfront Camping Area | Juvenile | 15.9kg | Yes |
Male | VV-yellow | 8 Feb 2023 | Wanggoolba barge landing | Juvenile | 8.6kg | Yes |
Male | Q-white | 13 Feb 2023 | Eli Creek Day Use Area | Adult | 21.1kg | Yes |
Male | VV-green | 25 Feb 2023 | Eli Camping Area | Sub-adult | 16.4kg | Yes |
Male | 11-blue | 10 Mar 2023 | Wanggoolba barge landing | Juvenile | 8.6kg | Yes |
Male | 19-red | 10 Mar 2023 | Wanggoolba Rd | Adult | 18.9kg | Yes |
Male | purple-yellow-purple (missing tag) | 1 Apr 2023 | Ocean Lake Camping Area | Juvenile | 13.0kg | Yes |
Female | 16-green | 8 Apr 2023 | North Marloo Camping Area beachfront | Sub-adult | 14.6kg | Yes |
Female | 17-blue | 9 Apr 2023 | Ocean Lake Camping Area beachfront | Juvenile | 9.5kg | Yes |
